代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600011 华能国际 0.2600 3.43 7.61 314629.45 1.25 不分配
600022 济南钢铁 0.0052 2.28 0.23 1633.57 -0.58 不分配
600084 *ST中葡 -0.2090 1.08 -19.36 -16918.82 -0.07 不分配
600087 长航油运 0.0720 2.75 2.62 11604.33 0.11 不分配
600102 莱钢股份 0.0420 6.39 0.66 3868.11 0.76 不分配
600105 永鼎股份 0.4300 3.54 12.27 16536.31 0.06 不分配
600117 西宁特钢 0.1791 3.34 5.37 13277.66 0.03 不分配
600125 铁龙物流 0.3650 3.06 11.95 36654.09 -0.05 不分配
600148 长春一东 0.1600 1.93 8.42 2302.34 0.11 不分配
600206 有研硅股 0.0180 3.49 0.51 390.35 0.52 不分配
600217 *ST秦岭 0.0500 -0.37 -13.47 3311.99 0.04 不分配
600226 升华拜克 0.2414 3.05 7.92 9791.98 0.28 不分配
600256 广汇股份 0.3938 2.97 13.27 48767.04 0.51 不分配
600328 兰太实业 0.1100 2.83 3.98 4038.73 0.04 不分配
600365 通葡股份 0.0090 1.12 0.80 126.45 -0.12 不分配
600367 红星发展 0.0500 3.73 1.33 1445.48 0.11 不分配
600375 星马汽车 1.2300 4.16 29.52 23038.83 2.08 不分配
600399 抚顺特钢 0.0340 3.17 1.07 1767.32 0.86 不分配
600444 *ST国通 -0.0150 0.70 -2.14 -158.19 -0.57 不分配
600459 贵研铂业 0.4100 5.42 7.48 4525.28 -2.30 不分配
600521 华海药业 0.2000 2.78 7.07 8821.68 0.45 不分配
600529 山东药玻 0.5500 6.65 8.28 14161.15 0.98 不分配
600600 青岛啤酒 1.1287 6.99 16.15 152479.55 2.68 不分配
600647 同达创业 0.1870 1.43 13.07 2001.08 -0.09 不分配
600666 西南药业 0.2000 2.24 8.87 3836.17 0.10 不分配
600668 尖峰集团 0.1200 2.85 4.11 4030.66 0.14 不分配
600697 欧亚集团 0.5460 5.26 10.40 8693.39 1.42 不分配
600711 ST雄震 -0.0100 1.77 -0.31 -54.09 -1.06 不分配
600722 *ST金化 -0.2100 -3.93 -5.42 -8976.93 -0.00 不分配
600738 兰州民百 0.1070 1.36 7.85 2815.00 0.29 不分配
600749 西藏旅游 0.1668 1.88 8.86 2752.11 0.39 不分配
600824 益民商业 0.1644 1.84 8.92 12036.56 0.17 不分配
600829 三精制药 0.6615 3.92 16.89 25572.93 0.69 不分配
600868 ST 梅 雁 0.1100 1.10 10.17 21252.39 0.06 不分配
600880 博瑞传播 0.4100 2.54 15.97 24952.89 0.30 不分配
600894 广钢股份 0.0140 0.79 1.79 1084.72 0.07 不分配
600971 恒源煤电 2.2100 10.33 21.35 87020.53 2.11 不分配
601000 唐 山 港 0.3400 3.43 8.49 29115.18 0.55 不分配
601101 昊华能源 1.7400 11.61 13.81 72783.87 1.33 不分配
601678 滨化股份 0.5200 6.76 7.27 21621.91 0.54 不分配
601872 招商轮船 0.1600 2.85 5.60 54884.44 0.22 不分配
900948 伊泰B股 2.6800 8.55 31.36 392481.43 2.95 不分配
900957 凌云B股 0.0138 1.22 1.13 482.62 -0.02 不分配
000024 招商地产 0.8300 10.24 8.11 142687.08 -1.30 不分配
000090 深天健 0.2885 7.72 3.74 13173.24 1.30 不分配
000155 川化股份 -0.1000 3.66 -2.81 -4832.01 0.12 不分配
000159 国际实业 0.3589 2.35 7.65 8634.79 -0.09 不分配
000404 华意压缩 0.1141 1.76 6.49 3701.91 0.24 不分配
000408 *ST玉源 0.0410 0.52 7.93 1032.85 -0.05 不分配
000413 宝石A -0.0378 0.53 -7.15 -1448.34 0.01 不分配
000415 *ST汇通 -0.0367 0.81 -4.53 -1102.90 0.16 不分配
000426 富龙热电 -0.1200 2.95 -4.24 -4750.15 0.03 不分配
000511 银基发展 0.0400 1.35 3.10 4840.10 -0.14 不分配
000524 东方宾馆 0.0120 2.29 0.54 329.86 0.09 不分配
000558 莱茵置业 0.1369 1.74 7.87 5075.87 -0.57 不分配
000598 兴蓉投资 0.4000 3.43 11.30 17920.76 0.56 不分配
000617 石油济柴 0.0500 2.93 1.61 1359.27 -0.39 不分配
000619 海螺型材 0.3823 5.41 7.07 13761.46 0.73 不分配
000635 英力特 0.1810 4.73 3.82 3197.91 0.33 不分配
000639 金德发展 -0.0300 1.68 -1.53 -188.32 -0.03 不分配
000655 金岭矿业 0.6600 3.45 19.05 39093.18 0.27 不分配
000661 长春高新 0.5170 3.83 13.49 6794.27 1.87 不分配
000663 永安林业 0.0053 1.98 0.27 108.33 0.09 不分配
000680 山推股份 0.9100 5.07 17.99 69294.10 0.64 不分配
000681 *ST远东 0.0000 0.65 0.05 6.50 -0.07 不分配
000686 东北证券 0.5200 5.05 10.21 32964.67 -2.62 不分配
000690 宝新能源 0.1200 1.78 6.92 21248.65 0.28 不分配
000692 惠天热电 0.0276 3.92 0.70 735.70 -1.25 不分配
000693 S*ST聚友 -0.2500 -0.64 -38.43 -4730.73 -0.01 不分配
000732 ST三农 0.1253 1.43 8.79 12748.95 0.83 不分配
000737 南风化工 -0.2991 1.10 -27.17 -16415.85 0.05 不分配
000788 西南合成 0.1100 1.41 8.06 4727.03 0.09 不分配
000799 酒鬼酒 0.1940 2.43 7.99 5878.90 0.19 不分配
000813 天山纺织 0.0155 1.13 1.37 562.19 -0.10 不分配
000868 安凯客车 0.1200 2.27 5.31 3699.40 -0.58 不分配
000892 ST 星 美 -0.0061 -0.03 -17.73 -251.05 0.00 不分配
000897 津滨发展 0.0350 1.32 2.65 5658.04 -0.07 不分配
000918 嘉凯城 0.3700 1.98 18.87 67389.54 -1.74 不分配
000929 兰州黄河 0.5260 2.93 17.99 9777.33 0.91 不分配
000950 建峰化工 0.1500 3.95 3.82 9034.72 -0.06 不分配
000960 锡业股份 0.3522 5.12 6.74 27647.34 0.15 不分配
000973 佛塑股份 0.1840 2.06 8.94 11262.23 0.71 不分配
002014 永新股份 0.5500 5.02 10.95 7738.33 -0.02 不分配
002038 双鹭药业 0.7790 4.42 17.62 19603.21 0.58 不分配
002043 兔宝宝 0.1250 2.32 5.39 2290.44 -0.25 不分配
002051 中工国际 0.8890 6.90 12.89 16897.04 3.41 不分配
002063 远光软件 0.3800 2.41 15.79 9769.26 -0.12 不分配
002064 华峰氨纶 0.3200 2.14 15.07 23809.83 0.20 不分配
002067 景兴纸业 0.1900 4.56 4.18 7474.25 0.03 不分配
002069 獐子岛 0.6400 3.43 18.63 28939.32 0.12 不分配
002076 雪莱特 0.0667 2.17 3.07 1228.71 -0.06 不分配
002083 孚日股份 0.1400 2.84 4.95 13176.89 0.51 不分配
002087 新野纺织 0.1422 3.13 3.93 6394.02 0.09 不分配
002107 沃华医药 -0.3000 3.89 -7.81 -4985.25 -0.02 不分配
002121 科陆电子 0.4300 2.40 17.75 10201.78 -0.85 不分配
002127 新民科技 0.2900 2.79 8.52 8858.25 0.64 不分配
002133 广宇集团 0.2800 2.65 10.56 13943.91 0.93 不分配
002139 拓邦股份 0.3200 2.26 14.17 5371.44 0.07 不分配
002161 远望谷 0.1500 1.91 7.91 3868.56 0.13 不分配
002162 斯米克 0.0412 2.10 1.96 1723.87 -0.27 不分配
002165 红宝丽 0.3100 2.29 13.69 7897.14 -0.21 不分配
002173 山下湖 0.2500 3.90 6.37 2495.60 0.10 不分配
002178 延华智能 0.1000 3.08 3.24 956.61 -0.62 不分配
002187 广百股份 0.7700 7.35 10.42 12935.06 2.51 不分配
002189 利达光电 0.0700 2.41 2.99 1435.49 0.15 不分配
002190 成飞集成 0.1500 2.66 5.67 3110.29 0.03 不分配
002198 嘉应制药 0.0800 1.50 5.26 1294.75 0.06 不分配
002199 东晶电子 0.2207 2.51 8.78 2312.63 0.31 不分配
002201 九鼎新材 0.0800 2.78 2.90 1089.75 0.23 不分配
002222 福晶科技 0.2300 2.99 7.77 4422.58 0.29 不分配
002224 三力士 0.3200 3.14 10.09 4224.79 -0.15 不分配
002230 科大讯飞 0.3300 3.76 8.75 5293.43 0.16 不分配
002236 大华股份 1.0400 7.47 13.50 14077.06 -0.35 不分配
002237 恒邦股份 0.6700 7.01 9.49 12746.27 -5.00 不分配
002244 滨江集团 0.3300 2.80 11.82 44712.22 0.16 不分配
002245 澳洋顺昌 0.3222 2.54 12.68 5876.55 -0.62 不分配
002250 联化科技 0.5600 3.33 16.76 13695.08 0.80 不分配
002254 烟台氨纶 0.7200 6.29 11.44 18782.94 0.44 不分配
002265 西仪股份 0.0200 1.85 0.75 402.83 0.03 不分配
002277 友阿股份 0.5225 4.67 11.20 18246.08 0.59 不分配
002286 保 龄 宝 0.3300 6.68 4.99 3464.71 0.59 不分配
002296 辉煌科技 0.2471 5.42 4.56 2583.84 -0.54 不分配
002299 圣农发展 0.3669 4.04 9.08 15041.87 0.23 不分配
002321 华英农业 0.2300 6.26 3.73 3428.46 -0.97 不分配
002323 中联电气 0.4387 9.95 4.41 3630.69 -0.00 不分配
002337 赛象科技 0.4200 10.14 3.99 4854.33 -0.15 不分配
002342 巨力索具 0.3000 4.37 6.73 14108.14 -0.21 不分配
002358 森源电气 0.6400 9.82 6.11 5160.12 -1.16 不分配
002360 同德化工 0.6600 9.25 6.69 3716.00 0.35 不分配
002363 隆基机械 0.3400 6.79 4.63 3773.02 0.16 不分配
002379 鲁丰股份 0.3600 11.02 3.00 2559.90 0.09 不分配
002389 南洋科技 0.6800 10.33 5.88 4068.66 -0.06 不分配
002395 双象股份 0.4300 8.51 4.45 3383.95 -0.20 不分配
002396 星网锐捷 0.6065 8.55 5.90 8866.18 -1.10 不分配
002397 梦洁家纺 0.8100 10.26 4.66 4511.49 -1.46 不分配
002406 远东传动 0.9100 9.52 8.23 14661.34 -0.03 不分配
002408 齐翔腾达 1.1600 9.31 10.75 25961.12 0.00 不分配
002412 汉森制药 0.7700 11.85 5.59 4901.21 0.26 不分配
002424 贵州百灵 0.6400 12.49 4.41 8090.11 -0.86 不分配
002425 凯撒股份 0.4100 7.84 4.48 3759.05 -0.69 不分配
002435 长江润发 0.2400 5.43 4.50 3228.71 0.68 不分配
002440 闰土股份 0.8700 11.70 7.46 25754.91 0.31 不分配
002442 龙星化工 0.3019 5.15 4.88 5031.95 -0.16 不分配
002443 金洲管道 0.5100 8.96 4.75 5679.74 -1.47 不分配
002449 国星光电 0.6200 9.33 5.35 10737.86 0.05 不分配
002450 康 得 新 0.4400 5.37 6.61 5739.44 0.29 不分配
002462 嘉事堂 0.2300 6.42 3.53 3625.62 -0.15 不分配
002465 海格通信 0.5237 12.46 3.25 13455.83 -0.53 不分配
002466 天齐锂业 0.3800 9.63 3.10 2925.32 -0.12 不分配
002468 艾 迪 西 0.4100 4.88 8.30 6485.37 0.13 不分配
002469 三维工程 0.6600 10.34 4.96 3396.40 0.26 不分配
002470 金 正 大 0.3700 3.81 9.78 26069.21 0.41 不分配
002471 中超电缆 0.3100 5.11 4.53 3703.91 -1.61 不分配
002475 立讯精密 0.5600 9.19 4.57 7303.04 0.41 不分配
002476 宝莫股份 0.4600 7.06 4.87 4123.28 -0.15 不分配
002484 江海股份 0.5193 7.55 5.16 6231.43 0.12 不分配
002487 大金重工 0.7200 11.48 4.72 6501.81 -0.95 不分配
002488 金固股份 0.4900 2.70 18.00 4383.46 0.33 不分配
002490 山东墨龙 0.6100 4.30 14.26 20165.55 -0.19 不分配
002491 通鼎光电 0.4669 2.34 19.98 9374.37 -0.34 不分配
200512 闽灿坤B 0.0492 0.41 12.11 5473.20 0.13 不分配
300014 亿纬锂能 0.2600 4.24 6.20 3472.61 0.03 不分配
300070 碧 水 源 0.4800 19.11 2.23 6274.15 -0.38 不分配
300079 数码视讯 1.0700 18.69 8.09 10645.84 0.04 不分配
300082 奥克股份 0.8300 16.21 4.66 12240.69 -0.72 不分配
300110 华仁药业 0.2200 5.05 4.75 5125.75 0.20 不分配
300115 长盈精密 1.0000 13.83 5.64 6708.51 -0.15 不分配
300118 东方日升 1.2855 13.57 7.04 16711.78 -1.30 不分配
300127 银河磁体 0.3370 5.59 4.50 4060.92 0.27 不分配
金融证券:沪深两市上市公司2010年三季报主要经济指标一览表(截至10月20日)
评论
7 views