推广名 | 套数 | 面积 | 金额 | 单价 |
闲章别墅 | 7 | 3892.45 | 313444194 | 80526.2 |
颐和原著 | 25 | 23754.13 | 1547185000 | 65133.31 |
北京太阳城 | 1 | 140.18 | 8118817 | 57917.09 |
亚运新新家园丁区 | 19 | 9113.48 | 460430890 | 50521.96 |
泰禾西区 | 19 | 8035.13 | 399355897 | 49701.24 |
御香山 | 4 | 2428.17 | 119375840 | 49162.88 |
清锦源 | 5 | 3623.4 | 170120000 | 46950.38 |
香山清琴 | 1 | 687.68 | 31471308 | 45764.47 |
紫玉山庄一期别墅 | 4 | 1193.24 | 49671485 | 41627.41 |
御墅临枫 | 8 | 3471.27 | 139376730 | 40151.51 |
peking house首府 | 20 | 9247.08 | 363369792 | 39295.63 |
壹千栋(Ⅱ)-霞尔郡 | 12 | 8380.55 | 287499223 | 34305.53 |
润泽.悦溪 | 33 | 11946.95 | 407117752 | 34077.13 |
御园 | 9 | 3348.11 | 113197527 | 33809.38 |
誉天下 | 5 | 1926.44 | 62412000 | 32397.58 |
燕西台 | 11 | 4201.31 | 135588698 | 32272.96 |
北美佳苑 | 8 | 3562.01 | 114319592 | 32094.12 |
金隅·长安山麓 | 85 | 16607.65 | 520231323.7 | 31324.8 |
东方普罗旺斯 | 10 | 7004.81 | 216338940 | 30884.34 |
中粮·祥云国际生活区 | 7 | 2159.17 | 64205913 | 29736.39 |
保利·西山林语 | 56 | 7901.32 | 231924476 | 29352.62 |
弘燕山水文园 | 1 | 480.64 | 13458148 | 28000.47 |
龙湾、和院 | 34 | 11476.54 | 317217724 | 27640.54 |
碧水庄园 | 2 | 1490.87 | 38600000 | 25890.92 |
东山墅 | 1 | 774.24 | 20000000 | 25831.78 |
香溪度 | 24 | 4947.47 | 118931886 | 24038.93 |
檀香山 | 3 | 990.02 | 23712308 | 23951.34 |
垄玺 | 12 | 6173.94 | 146149734 | 23672.04 |
上东别墅 | 14 | 4361.42 | 103060000 | 23629.92 |
北京上半年别墅榜1
评论
5 views