宫廷九号 | 12 | 3664.65 | 125289300 | 34188.61 |
国海广场 | 33 | 2579.52 | 87389639 | 33878.26 |
奥东19号 | 12 | 2246.92 | 76082080.76 | 33860.61 |
颐泉家苑怀远居 | 9 | 3348.11 | 113197527 | 33809.38 |
西山华府 | 95 | 25339.41 | 852699003 | 33651.1 |
融盛家园 | 78 | 11951.74 | 399399239 | 33417.66 |
朝阳首府 | 112 | 14861.86 | 487797669 | 32822.11 |
新磁器 | 282 | 22499.21 | 732638626 | 32562.86 |
北京尊府 | 8 | 876.99 | 28500160 | 32497.7 |
欧洲公馆 | 50 | 8148.59 | 259699231 | 31870.45 |
逸盛阁 | 9 | 1286.57 | 40381183 | 31386.7 |
中信城 | 127 | 16718.45 | 524276279 | 31359.14 |
当代万国城3号搂、12号搂 | 1 | 281.95 | 8800000 | 31211.21 |
万柳华府海园 | 1 | 318.63 | 9877530 | 31000 |
NULL | 1 | 158.45 | 4900000 | 30924.58 |
华纺易城 | 8 | 1263.27 | 39029489 | 30895.6 |
公园1873 | 9 | 1304.66 | 40039100 | 30689.3 |
四合上院 | 451 | 40140.09 | 1227025503 | 30568.58 |
紫御府 | 1 | 383.45 | 11700000 | 30512.45 |
续3北京豪宅榜(3万元/平方米以上)
评论
4 views