1、井神股份(603299)1月15日成交龙虎榜
买入金额最大的前4名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 938.69 | 58.34% | - | - | - |
2 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 559.46 | 34.77% | - | - | - |
3 | 方正证券股份有限公司天台寒山路证券营业部 | 78.67 | 4.89% | - | - | - |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 32.15 | 2.00% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | - | - | 32.38 | 2.01% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 29.44 | 1.83% | - |
3 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | - | - | 12.57 | 0.78% | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | - | - | 8.58 | 0.53% | - |
5 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | - | - | 8.52 | 0.53% |
2、新股,低价小盘,资金流入多于资金流出,继续看好。