1、换手率达20%的证券公布异常交易信息
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4573.87 | 5.62% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2398.67 | 2.95% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 1985.18 | 2.44% | - | - | - |
4 | 英大证券有限责任公司深圳龙岗盛龙路证券营业部 | 1974.02 | 2.43% | - | - | - |
5 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1594.73 | 1.96% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | - | - | 1617.72 | 1.99% | - |
2 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | - | - | 1550.49 | 1.91% | - |
3 | 机构专用 | - | - | 1264.04 | 1.55% | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | - | - | 1118.48 | 1.37% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | - | - | 993.96 | 1.22% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - |
2、换手较大,位置较高。