1、博敏电子(603936)龙虎榜数据(01-15)分析
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 701.14 | 1.13% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 463.84 | 0.75% | - | - | - |
3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 459.09 | 0.74% | - | - | - |
4 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 445.32 | 0.72% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 412.18 | 0.66% | - | - | - |
2、前期的明星新股,但是最近两周资金持续流出,相关指标也走弱了,弱势明显,注意回避之。