1、龙虎榜:山鼎设计300492,新股
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 4066.52 | 24.59% | 1.37 | 0.01% | 4065.15 |
2 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 1501.10 | 9.08% | 14.60 | 0.09% | 1486.49 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 1125.17 | 6.80% | 3.19 | 0.02% | 1121.97 |
4 | 万联证券有限责任公司成都天府二街证券营业部 | 811.94 | 4.91% | 0.00 | 0.00% | 811.94 |
5 | 中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部 | 716.55 | 4.33% | 8.67 | 0.05% | 707.88 |
2、新股,连续涨停板,资金介入明显,可以关注。