1、万里石龙虎榜数据:
买入金额最大的前1名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 279.26 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 279.26 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 18.19 | 6.51% | -18.19 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5.47 | 1.96% | -5.47 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2.88 | 1.03% | -2.88 |
4 | 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.12 | 0.76% | -2.12 |
5 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1.67 | 0.60% | -1.67 |
2、新股,资金流入,持续关注,留意之