龙虎榜:财信发展000838


 1、财信发展000838

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 5214.84 2.74% 187.10 0.10% 5027.74
2 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4475.67 2.35% 15.17 0.01% 4460.50
3 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 3481.62 1.83% 21.45 0.01% 3460.17
4 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 2707.14 1.42% 23.22 0.01% 2683.92
5 华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 2671.84 1.41% 39.15 0.02% 2632.69
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 长江证券股份有限公司南昌洪都中大道证券营业部 0.00 0.00% 2673.83 1.41% -2673.83
2 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 1872.33 0.98% 2159.98 1.14% -287.66
3 申万宏源证券有限公司上海浦东新区临沂路证券营业部 6.13 0.00% 1330.04 0.70% -1323.91
4 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 0.00 0.00% 1253.00 0.66% -1253.00
5 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 39.08 0.02% 1206.42 0.63% -1167.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20468.65 10.77% 8909.37 4.69% 11559.28

2、一直表现非常强势,昨天受益于高送转,强势涨停。