龙虎榜:沈阳机床000410


 1、沈阳机床000410

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 7568.93 6.71% 0.00 0.00% 7568.93
2 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 4134.36 3.67% 26.26 0.02% 4108.11
3 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 3119.94 2.77% 45.10 0.04% 3074.84
4 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2882.90 2.56% 85.90 0.08% 2797.00
5 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2399.50 2.13% 0.00 0.00% 2399.50
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国联证券交易单元(392066) 67.12 0.06% 5908.82 5.24% -5841.70
2 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3.50 0.00% 2222.67 1.97% -2219.17
3 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 4.87 0.00% 1505.89 1.34% -1501.02
4 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 1.90 0.00% 1211.09 1.07% -1209.19
5 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 78.74 0.07% 1171.63 1.04% -1092.89

2、智能机器概念板块,昨天强势涨停,昨天整个板块资金流入明显,显示工业4.0概念收到追捧。