1、乾景园林(603778)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司吴江盛泽舜新中路证券营业部 | 3735.28 | 10.97% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 577.90 | 1.70% | - | - | - |
3 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 547.69 | 1.61% | - | - | - |
4 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 475.81 | 1.40% | - | - | - |
5 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 387.03 | 1.14% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司吴江盛泽舜新中路证券营业部 | - | - | 2959.45 | 8.69% | - |
2 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | - | - | 1660.26 | 4.88% | - |
3 | 华西证券股份有限公司成都高升桥证券营业部 | - | - | 761.18 | 2.24% | - |
4 | 华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | - | - | 464.35 | 1.36% | - |
5 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | - | - | 362.64 | 1.06% |
2、开板新股,资金流出,注意回避。