1、亿帆鑫富(002019)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 11272.50 | 10.04% | 0.00 | 0.00% | 11272.50 |
2 | 机构专用 | 9016.27 | 8.03% | 0.00 | 0.00% | 9016.27 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 7483.26 | 6.67% | 12.15 | 0.01% | 7471.11 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 6341.31 | 5.65% | 17.45 | 0.02% | 6323.86 |
5 | 机构专用 | 4509.00 | 4.02% | 0.00 | 0.00% | 4509.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 28.10 | 0.03% | 3067.02 | 2.73% | -3038.91 |
2 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 17.69 | 0.02% | 2983.29 | 2.66% | -2965.60 |
3 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 1.68 | 0.00% | 2623.30 | 2.34% | -2621.62 |
4 | 方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部 | 10.92 | 0.01% | 2097.30 | 1.87% | -2086.39 |
5 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 5.53 | 0.00% | 1898.97 | 1.69% | -1893.44 |
2、最近表现强势,资金流入,可以适当关注。