可转换债券收益率070125仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.5452 | 100.90 | -60.04 | 100.72 | -60.26 | 150.00 | 8.18 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | -0.79 | 151.20 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.5425 | 108.50 | -9.96 | 106.80 | -10.82 | 128.20 | 5.09 | 4.85 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 22.16 | 104.95 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.4274 | 112.60 | -8.33 | 111.68 | -8.84 | 127.80 | 6.79 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 14.25 | 111.86 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.3534 | 111.00 | -10.30 | 110.70 | -10.47 | 128.98 | 3.72 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 8.87 | 118.47 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.4767 | 114.60 | -9.37 | 113.68 | -9.84 | 133.00 | 8.19 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 7.02 | 124.28 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.8356 | 111.80 | -20.55 | 111.34 | -20.69 | 179.50 | 6.16 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -2.09 | 183.33 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.3151 | 114.10 | -11.19 | 111.28 | -11.98 | 154.00 | 10.64 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 1.17 | 152.22 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.4301 | 113.40 | -4.36 | 110.72 | -5.23 | 126.83 | 4.72 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 3.72 | 122.28 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.6384 | 111.65 | -8.10 | 110.23 | -8.48 | 142.00 | 7.48 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 4.41 | 136.00 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.6164 | 110.20 | -7.71 | 108.16 | -8.27 | 138.04 | 6.39 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | -0.63 | 138.91 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.4712 | 110.00 | -6.30 | 108.00 | -6.93 | 130.30 | 5.34 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 4.92 | 124.19 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.8904 | 108.50 | -17.57 | 108.20 | -17.67 | 162.45 | 4.91 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | -1.74 | 165.32 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.5041 | 115.50 | -6.89 | 113.40 | -7.17 | 167.50 | 16.40 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 0.70 | 166.33 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.5014 | 115.50 | -6.83 | 113.60 | -7.08 | 166.73 | 13.52 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -8.25 | 181.72 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.5534 | 113.50 | -4.08 | 110.80 | -4.51 | 139.40 | 7.59 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | -8.90 | 153.02 | 持有 |
可转换债券收益率070125
评论
22 views