基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.096 | 2.277 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.816 | 2.996 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.257 | 1.287 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.071 | 1.241 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.068 | 1.238 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.517 | 2.332 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.42 | 2.253 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.421 | 1.597 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.525 | 2.728 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.137 | 1.179 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.296 | 2.468 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.359 | 2.489 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.284 | 1.404 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.166 | 1.176 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.473 | 1.548 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.382 | 2.612 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.305 | 2.475 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.386 | 2.526 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.7099 | 1.7899 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.483 | 2.681 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.292 | 2.342 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 2.3387 | 2.3987 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0008 | 1.0298 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.544 | 1.544 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.109 | 1.529 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0695 | 2.6195 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.667 | 3.008 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.498 | 2.161 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.101 | 1.351 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.275 | 2.395 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.392 | 1.412 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0024 | 1.014 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.825 | 1.84 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.077 | 1.077 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 2.123 | 2.327 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0289 | 2.6889 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0294 | 1.2179 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0185 | 2.3685 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.2463 | 2.4868 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.287 | 1.559 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0249 | 1.2134 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9324 | 2.0324 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1442 | 1.4042 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.9231 | 2.8796 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3536 | 2.5236 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4505 | 1.4505 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.211 | 2.321 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.008 | 3.398 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.0829 | 2.2029 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 2.7003 | 2.9603 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.002 | 1.0213 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0022 | 1.0246 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7074 | 1.7674 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.809 | 1.834 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0302 | 1.8822 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0417 | 2.3501 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.8744 | 1.8744 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.5954 | 1.5954 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.2081 | 2.2381 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 2.3278 | 2.5128 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3949 | 1.5449 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.429 | 2.429 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.5 | 1.5 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.3688 | 2.2538 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4916 | 2.3956 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.247 | 2.168 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.009 | 1.138 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.058 | 2.368 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 2.359 | 2.609 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.773 | 1.823 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.006 | 1.135 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.018 | 1.018 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 2.108 | 2.358 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0022 | 1.9124 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.1201 | 2.3201 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.1547 | 2.5697 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.106 | 1.281 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.283 | 2.053 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.012 | 2.142 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.17 | 2.23 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.307 | 2.227 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.467 | 1.467 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2689 | 2.8689 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2241 | 1.3151 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.2258 | 1.6858 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.1868 | 1.8068 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2556 | 2.3356 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1015 | 2.5765 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1712 | 2.5512 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.0197 | 3.0897 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0905 | 1.5655 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5914 | 1.5914 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.2235 | 1.2235 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.572 | 2.492 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.585 | 2.245 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.583 | 2.543 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.4348 | 2.1598 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.9863 | 3.0863 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4009 | 1.9609 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1075 | 2.2775 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6131 | 1.8631 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.3734 | 1.3834 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2791 | 2.2691 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.1788 | 1.2228 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.5006 | 2.3906 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.9321 | 1.9321 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4299 | 1.4549 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.079 | 2.159 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.4465 | 2.4765 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1801 | 1.6801 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3514 | 1.6114 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 2.4239 | 2.6489 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.6829 | 1.6829 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4462 | 1.4462 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6776 | 1.8976 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0117 | 1.0248 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.9876 | 2.2316 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.3044 | 2.4544 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.6717 | 1.7617 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 2.2386 | 2.4286 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.2649 | 2.1149 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 1.0015 | 1.0015 | |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2449 | 2.4699 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8529 | 2.0479 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1049 | 1.2164 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.4796 | 2.1446 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0751 | 1.0751 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1019 | 1.2134 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.3665 | 1.6265 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.5248 | 2.6948 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.117 | 2.657 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1212 | 1.2912 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2457 | 2.3257 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.1803 | 2.3003 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.8315 | 1.8315 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.3899 | 1.3899 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.281 | 1.551 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.005 | 2.125 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.764 | 1.914 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 2.07 | 2.34 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.2013 | 2.8813 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.5083 | 2.3483 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.412 | 3.502 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.938 | 1.938 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.619 | 1.619 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.4983 | 2.7583 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.318 | 2.438 |
开放式基金每日净值一览表-2007年1月26日
评论
8 views