基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.4951 | 2.4490 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.5162 | 1.8610 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.7412 | 2.8310 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7160 | 2.6990 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.5802 | 2.2110 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.5687 | 2.3840 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6506 | 2.4020 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.7165 | 2.6490 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5961 | 2.2460 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6588 | 2.4850 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5883 | 2.2840 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.6528 | 2.5250 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5492 | 2.0760 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6142 | 2.3220 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6605 | 2.5070 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.7266 | 2.7500 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.6220 | 2.2520 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4822 | 1.8150 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.5348 | 2.2600 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.7396 | 2.7800 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5466 | 1.9980 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6098 | 2.2450 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.0297 | 2.1520 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.6764 | 2.5190 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.2517 | 1.8770 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.7527 | 2.1830 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.8178 | 2.4300 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.6754 | 2.0640 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4542 | 1.8030 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.6630 | 2.4090 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.2212 | 2.2590 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.9118 | 3.4460 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.7133 | 2.4100 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.5349 | 2.3660 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.7757 | 2.8840 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4495 | 2.1740 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6329 | 2.3510 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.7893 | 2.6380 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.7788 | 2.7640 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.3945 | 2.7780 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.4606 | 3.0230 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.2156 | 2.6300 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.3878 | 1.8360 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6845 | 2.7190 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.8052 | 2.6230 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.4653 | 2.2340 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.6178 | 2.3730 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4586 | 2.2970 |
货币市场基金收益一览表—2007年01月29日
评论
11 views