年 份 | 外汇储备 (亿美元) | 比上年增长率 | 年 份 | 外汇储备 (亿美元) | 比上年增长率 |
1978 | 1.67 | 1992 | 194.43 | -10.45% | |
1979 | 8.4 | 402.99% | 1993 | 211.99 | 9.03% |
1980 | -12.96 | -254.29% | 1994 | 516.2 | 143.50% |
1981 | 27.08 | -308.95% | 1995 | 735.97 | 42.57% |
1982 | 69.86 | 157.98% | 1996 | 1050.29 | 42.71% |
1983 | 89.01 | 27.41% | 1997 | 1398.9 | 33.19% |
1984 | 82.2 | -7.65% | 1998 | 1449.6 | 3.62% |
1985 | 26.44 | -67.83% | 1999 | 1546.75 | 6.70% |
1986 | 20.72 | -21.63% | 2000 | 1655.74 | 7.05% |
1987 | 29.23 | 41.07% | 2001 | 2121.65 | 28.14% |
1988 | 33.72 | 15.36% | 2002 | 2864.07 | 34.99% |
1989 | 55.5 | 64.59% | 2003 | 4032.51 | 40.80% |
1990 | 110.93 | 99.87% | 2004 | 6099.32 | 51.25% |
1991 | 217.12 | 95.73% |
1978-2004年中国外汇储备运行态势
评论
12 views