十年股票投资收益——五粮液


中国的股票市场存在诸多问题,但是我们也不要全盘否定,

十年来依然有很多股票给投资者带来丰厚的回报。

影响股票价格走势的因素很多,但是不论什么因素,我们都不要忘记股票的本质。

股票是上市公司的股份,你持有股票,也就是你持有股份,

你是在跟很多不认识的人在合伙做生意,哪怕你只持有100股。

本统计时间范围:2001年12月31日收盘——2011年12月31日收盘

2001年12月31日股票收盘价格:21.15元

2002年12月31日股票收盘价格:11.59元

2003年12月31日股票收盘价格:11.19元

2004年12月31日股票收盘价格:6.7元

2005年12月31日股票收盘价格:7.26元

2006年12月31日股票收盘价格:22.85元

2007年12月31日股票收盘价格:45.48元

2008年12月31日股票收盘价格:13.34元

2009年12月31日股票收盘价格:31.66元

2010年12月31日股票收盘价格:34.63元

2011年12月31日股票收盘价格:

历年分红送转情况:

分红年度   |分红方案                            |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2011-06-30  |是否分配:不分配                     |0.8860      |
|              |进展说明: 决案                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2010-12-31  |进展说明: 实施                      |1.1580      |
|              |10派3(含税)(税后派)2.7              |            |
|              |预案公布日:2011-03-30               |            |
|              |股东大会审议日:2011-04-22           |            |
|              |股权登记日:2011-05-12               |            |
|              |除权除息日: 2011-05-13              |            |
|              |派息日:2011-05-13                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2010-06-30  |是否分配:不分配                     |0.5960      |
|              |进展说明: 决案                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2009-12-31  |进展说明: 实施                      |0.8550      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.35           |            |
|              |预案公布日:2010-03-19               |            |
|              |股东大会审议日:2010-04-16           |            |
|              |股权登记日:2010-05-13               |            |
|              |除权除息日: 2010-05-14              |            |
|              |派息日:2010-05-14                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2009-06-30  |是否分配:不分配                     |0.4230      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2008-12-31  |进展说明: 实施                      |0.4770      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.45           |            |
|              |预案公布日:2009-02-18               |            |
|              |股东大会审议日:2009-04-03           |            |
|              |股权登记日:2009-05-08               |            |
|              |除权除息日: 2009-05-11              |            |
|              |派息日:2009-05-11                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2008-06-30  |是否分配:不分配                     |0.3410      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2007-12-31  |是否分配:不分配                     |0.3870      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日:2008-02-28               |            |
|              |股东大会审议日:2008-03-28           |            |
|              |控股股东提出的10派0.50元(含税)方案|            |
|              |未获股东大会通过                    |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2007-06-30  |是否分配:不分配                     |0.3010      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2006-12-31  |进展说明: 实施                      |0.4310      |
|              |10送4派0.6(含税)(税后派)0.14        |            |
|              |预案公布日:2007-03-26               |            |
|              |股东大会审议日:2007-04-20           |            |
|              |股权登记日:2007-04-30               |            |
|              |除权除息日: 2007-05-08              |            |
|              |派息日:2007-05-08                   |            |
|              |送转股上市日:2007-05-08             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2006-06-30  |是否分配:不分配                     |0.3020      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2005-12-31  |进展说明: 实施                      |0.2920      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日:2006-04-08               |            |
|              |股东大会审议日:2006-05-12           |            |
|              |股权登记日:2006-06-09               |            |
|              |除权除息日: 2006-06-12              |            |
|              |派息日:2006-06-12                   |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2005-06-30  |是否分配:不分配                     |0.2200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2004-12-31  |是否分配:不分配                     |0.3050      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日:2005-03-08               |            |
|              |股东大会审议日:2005-04-15           |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2004-06-30  |是否分配:不分配                     |0.2000      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2003-12-31  |进展说明: 实施                      |0.5200      |
|              |10送8转2派2(含税)                   |            |
|              |预案公布日:2004-02-27               |            |
|              |股东大会审议日:2004-04-03           |            |
|              |股权登记日:2004-04-12               |            |
|              |除权除息日: 2004-04-13              |            |
|              |派息日:2004-04-13                   |            |
|              |送转股上市日:2004-04-13             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2003-06-30  |是否分配:不分配                     |0.2870      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2002-12-31  |进展说明: 实施                      |0.5430      |
|              |10转2                               |            |
|              |股权登记日:2003-04-15               |            |
|              |除权除息日: 2003-04-16              |            |
|              |送转股上市日:2003-04-16             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|  2002-06-30  |是否分配:不分配                     |0.3190      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |